










公司产品定位立足于军工,专注于高频微波、高速信号传输、嵌入式元器件、埋盲孔、挠性及刚挠结合印制板。
| 产品类型 | 样品能力 | 批量能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 厚铜板 | 成熟工艺 | 成熟工艺 | 内外层成品铜厚≥4oz |
| 背钻板 | 成熟工艺 | 成熟工艺 | 精确背钻工艺 |
| 金属基板 | 成熟工艺 | 成熟工艺 | 铜基、铝基 |
| 金属芯板 | 成熟工艺 | 成熟工艺 | 铜芯、铝芯 |
| 多层高频板 | 成熟工艺 | 成熟工艺 | Rogers、Arlon、Taconic、Nelco、旺灵、生益等;混压、纯压 |
| 高速板 | 成熟工艺 | 成熟工艺 | 松下、生益、联茂、台耀、台光等 |
| 阶梯板 | 成熟工艺 | 成熟工艺 | 含盲槽 |
| 盲埋孔板 | 成熟工艺 | 成熟工艺 | 含任意层互连 |
先进制造工艺,满足从样板到批量的全流程高精度PCB生产需求
| 项目 | 样板能力 | 批量能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 层数 | 2-20层 | 2-16层 | 支持多层盲埋孔板 |
| 板材 | FR4(Tg140/150/170/250)、无卤素、高频、高速、金属基板 | FR4(Tg140/150/170/250)、无卤素、高频、高速、金属基板 | Rogers、Arlon、生益、联茂等品牌 |
| 最大成品尺寸 | 单面620×3000mm 双/多层620×1200mm | 单面620×3000mm 双/多层620×1200mm | 支持超长板生产 |
| 板厚范围 | 0.025mm-6.0mm | 0.025mm-6.0mm | 超薄板、厚板均可生产 |
| 最大铜厚 | 内层6oz,外层10oz | 内层6oz,外层10oz | 支持厚铜板工艺 |
| 最小钻孔 | 0.15mm | 0.20mm | 机械钻+激光钻 |
| 厚径比 | 16:1 | 10:1 | 高纵横比深孔工艺 |
| 最小线宽线距 | 3.0mil/3.0mil | 4.0mil/4.0mil | HDI高密度线路 |
| 最小阻焊桥 | 绿色3mil,杂色4mil | 绿色4mil,杂色5mil | 精密阻焊工艺 |
| 塞孔直径 | 0.20mm-0.6mm | 0.20mm-0.6mm | 树脂塞孔、铜浆塞孔 |
| 阻抗公差 | ±5% | ±10% | 单端、差分阻抗控制 |
| 阻焊颜色 | 绿/白/黑/红/黄/蓝/紫/哑绿/哑黑 | 绿/白/黑/红/黄/蓝/紫/哑绿/哑黑 | 可定制颜色 |
| 表面处理 | OSP、喷锡、无铅喷锡、沉金、电金、沉银、沉锡、电金+化金 | OSP、喷锡、无铅喷锡、沉金、电金、沉银、沉锡、电金+化金 | 全工艺表面处理 |
军用雷达、武器装备、通信系统
宇航级陶瓷基板、航电设备、卫星通信
基站天线、射频微波、功放模块
24/77GHz汽车雷达、ADAS系统
影像设备、体外诊断、监护仪器
导航系统、船载通信、海事雷达