











公司产品专注于高多层板、高频微波印制板、高速信号传输印制板、盲埋孔板、高导热金属基板、挠性板及刚挠结合印制电路板。
| 高频微波板 | 高速高多层印制板 | 挠性印制板 | 特殊结构产品 |
|---|---|---|---|
|
• 各种阶梯槽、多阶槽工艺 • 镀纯金工艺 • 高位置精度图形加工技术 • 高图形线宽精度控制技术 • 激光外形工艺 • 镀厚薄金组合工艺 • 金属包边工艺 • 溢胶控制技术 • 各种表面处理技术 • 涨缩控制系统 • 各种表面处理技术 |
• 高精度阻抗技术 • 高精度图形技术 • 高精度对位技术 • 高厚径比孔加工技术(钻孔、沉铜、电镀) |
• 压合工艺 • 镂空板工艺 • 开槽工艺 • 超大尺寸工艺 |
• 压合埋器件技术 • 铜浆塞孔技术 • 埋铜块技术 • 铜浆烧结技术 |
先进制造工艺,满足从样板到批量的全流程高精度PCB生产需求
| 类别 | 样板 | 小批量/批量 |
|---|---|---|
| 层数 | 1-40层 | 1-32层 |
| 材料 | 高频材料/高速材料/金属基板/FR4(Tg140、Tg150、Tg170、Tg250)/无卤素 | 高频材料/高速材料/金属基板/FR4(Tg140、Tg150、Tg170、Tg250)/无卤素 |
| 最大成品尺寸 | 单面:1500mm×5500mm 双面:620 mm×1800mm 多层:620 mm×1200 mm | 单面:1500mm×5500mm 双面:620 mm×1800mm 多层:620 mm×1200 mm |
| 板厚 | 0.025mm-10.0mm | 0.025mm-10.0mm |
| 最大成品铜厚 | 内层6oz,外层14oz | 内层6oz,外层14oz |
| 最小钻孔孔径 | 0.1mm | 0.1mm |
| 板厚孔径比 | 25:1 | 20:1 |
| 最小线宽/线距 | 3.0mil/2.0mil | 3.0mil/3.0mil |
| 最小阻焊桥 | 3mil | 3mil |
| POFV孔直径 | 0.20mm-1.2mm | 0.20mm-1.2mm |
| 阻抗控制 | ±5% | ±10% |
| 阻焊颜色 | 绿/白/黑/红/黄/蓝/紫/哑绿/哑黑…… | 绿/白/黑/红/黄/蓝/紫/哑绿/哑黑…… |
| 表面处理 | 沉镍金/沉镍钯金/电镀纯金/电镀镍金/沉银/电镀银/沉锡/电镀锡/电金+化金/化金+OSP/有铅喷锡/无铅喷锡/OSP | 沉镍金/沉镍钯金/电镀纯金/电镀镍金/沉银/电镀银/沉锡/电镀锡/电金+化金/化金+OSP/有铅喷锡/无铅喷锡/OSP |
武器装备、通信系统
宇航级陶瓷基板、航电设备、卫星通信
基站天线、射频微波、功放模块
24/77GHz汽车雷达、ADAS系统
影像设备、体外诊断、监护仪器
导航系统、船载通信、海事雷达